軍用電源隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入世界前列,軍事的發(fā)展勢(shì)必更加迅猛。各種配套的裝備設(shè)施離不開(kāi)能源的再升級(jí),鋰電池作為科技發(fā)展的排頭兵,已滲入各兵種的武器及軍事設(shè)施的應(yīng)用,為中國(guó)軍事科技的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。我司獨(dú)有的固態(tài)聚合物大容量高倍率放電的動(dòng)力型鋰離子電池除適用于電動(dòng)車的動(dòng)力能源等高端市場(chǎng)外,還為軍方提供了魚(yú)雷
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入世界前列,軍事的發(fā)展勢(shì)必更加迅猛。各種配套的裝備設(shè)施離不開(kāi)能源的再升級(jí),鋰電池作為科技發(fā)展的排頭兵,已滲入各兵種的武器及軍事設(shè)施的應(yīng)用,為中國(guó)軍事科技的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。我司獨(dú)有的固態(tài)聚合物大容量高倍率放電的動(dòng)力型鋰離子電池除適用于電動(dòng)車的動(dòng)力能源等高端市場(chǎng)外,還為軍方提供了魚(yú)雷武器用動(dòng)力電池研發(fā)和試驗(yàn),并已進(jìn)入批量生產(chǎn)階段。國(guó)防水下裝置及水下重型武器每單位需幾百噸,產(chǎn)值可達(dá)1.2億元.
產(chǎn)品應(yīng)用:
潛艇、魚(yú)雷、艦艇
軍用武器裝備
電子信息電源
單兵衣物防寒
多用途導(dǎo)彈
軍用移動(dòng)電源
型號(hào) | JD-001-2200 | |
產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域 | 軍隊(duì)防寒服 | |
單體電池型號(hào) | JD605070 | |
單體電池電壓【V 】 | 3.7 | |
單體電池容量【Ah 】 | 2.2 | |
電池組合方式 | 2串 | |
組合后電池電壓【V 】 | 7.4 | |
組合后電池容量【Ah 】 | 2.2 | |
電池組功率【W(wǎng) 】 | 16.28 | |
電池組尺寸【mm】 | 86*66*18 | |
溫度性能 | ||
放電溫度范圍 | -40℃—55℃ | |
充電溫度范圍 | 0℃—45℃ | |
貯藏溫度 | 1個(gè)月:-20℃—45℃ | |
3個(gè)月:-20℃—35℃ 1 年:-20℃—25℃ | ||
型號(hào) | JD-004-1700 | |
產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域 | 軍隊(duì)防寒服 | |
單體電池型號(hào) | JD524662 | |
單體電池電壓【V 】 | 3.7 | |
單體電池容量【Ah 】 | 1.7 | |
電池組合方式 | 2串 | |
組合后電池電壓【V 】 | 7.4 | |
組合后電池容量【Ah 】 | 1.7 | |
電池組功率【W(wǎng) 】 | 12.58 | |
電池組尺寸【mm】 | 83*50*13 | |
溫度性能 | ||
放電溫度范圍 | -40℃—55℃ | |
充電溫度范圍 | 0℃—45℃ | |
貯藏溫度 | 1個(gè)月:-20℃—45℃ | |
3個(gè)月:-20℃—35℃ 1年:-20℃—25℃ | ||
特點(diǎn):三檔調(diào)控輸出,能根據(jù)環(huán)境溫度智能調(diào)控放電電流,保證電熱衣、軍靴等一直處于恒溫狀態(tài)。便于攜帶。
單體電芯工作電壓 | 3.0-4.2V |
單體容量 | 33Ah |
工作溫度范圍 | -40℃~ +70℃ |
最大持續(xù)放電電流 | 10C(330A) |
瞬間最大放電電流 | 20C(660A) |
循環(huán)壽命 | ≥500次 |
特點(diǎn) | 大容量高倍率電池免除電池并聯(lián),提升電池組單節(jié)電池芯的一致性; |


